1909 : 1909. aasta aadressraamatu "Adolf Richters Baltische Verkehrs- und Adressbücher" ...
Valga linnaplaan 1909. a. aadressraamatust (Allikas: Adolf Richters Baltische Verkehrs- und Adressbücher, lk 188-201, 1909)
1909. aasta aadressraamatu "Adolf Richters Baltische Verkehrs- und Adressbücher" 1 järgi olid Valgas järgmised majad ja majaomanikud:
| Street / District | House No. | Owner / Description |
|---|---|---|
| Alleestraße, 2. Stadtteil. | – | Feuerwehr. |
| – | Elementarschule. | |
| – | Stadt-Krankenhaus. | |
| – | Krankenhaus f. Unheilbar. | |
| Alexanderstraße, 2. Stadtteil. | 1. | Wächi, Alfr. |
| 3. | Lieven, Karl. | |
| 5. | Mednis, Jak. | |
| 7. | Bregis, Pet. | |
| 9. | Sihrak, Jan. | |
| 11. | Polakene, Grete u. Alma. | |
| 13. | Edenberg, Märt. | |
| 15. | Ehstisches Pastorat. | |
| 27. | Dsirkal, Karl Will.’ | |
| 31. | Mothlapu, Märt. Pet.’ | |
| 33. | Pastarus, Ado. | |
| 37. | Rütel, Otto Jan’. | |
| 39. | Terra, Paap Kotar’. | |
| 41. | Raska, Märt Jan’. | |
| 2. | Ainson, Rein. | |
| 4. | Thomberg, Joh. | |
| 6. | Krebs, Pet. | |
| 8. | Sepp, Jan. | |
| 10. | Gist, Pet. | |
| 12. | Pudersee, Ferd. | |
| 14. | Ruga, Karl. | |
| 16. | Klawin, Pet. u. Emma. | |
| 18. | Indus, Jan Pet.’ | |
| 22. u. 24. | Erming, Franz Jak.’ | |
| 34. | Nerwow, Mango. | |
| 38. | Lechmus, Mich. Jan.’, | |
| 40. | Rütel, Otto Jan’. | |
| Badstubenstraße, 2. Stadtteil. | – | Karris, Ernst Indr.’ |
| – | Zukkur, Aug. Heinr.’ | |
| – | Osol, Karl Indr.’ | |
| – | Klawin, Jurre. | |
| Bachstraße. | 1. | Parkja, Kusta. |
| 3. | Schmidt, Alex. | |
| 5. | Kerg, Jan. | |
| 2. | Widing, Heinr. | |
| 4. | Purast, Jan. | |
| 6. | Kachru, Karl. | |
| Bergstraße, 2. Stadtteil. | 1. | Elis, Pet. Jwan.’ |
| 3. | Meß, Jan Mart.’ | |
| 5. | Kasak, Kust Wilh.’ | |
| 7. | Kristal, Wilh. Ain’. | |
| 33. | Blauberg, Karl Karl’. | |
| 35. | Skrasting, Dav. Dav.’ | |
| 2. | Dajewsky, Jak. Jur.’ | |
| 4. | Kittan, Jurre. | |
| 6a 6b. | Lazar, Dav. Karl’. | |
| 10. | Bantersohn, Dav. Pet.’ | |
| 12. | Karklin, Karl Jwan’. | |
| 14. | Erglis, Lena. | |
| 16. | Kasak, Ant. | |
| 18. | Ogst, Jurre Rein.’ | |
| 22. | Melschul, Aug. Jan.’ | |
| 26. | Keomäggi, Joh. Jak.’ | |
| 28. | Zehrin, Jan. | |
| 30. | Milius, Karl u. Erben. | |
| 32. | Maldutis, Wass. | |
| 34. | Dajewski, Marie. | |
| 36. | Ohle, Gust. Mich.’ | |
| Bienenstockstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Ilwers, Mich. |
| 3. | Laar, Karl. | |
| 5. | Breedis, Jan. | |
| 7. | Orraw, Karl. | |
| 9. | Prenzlau, Friedr. | |
| 2. | Dahlberg, Nik. | |
| 4. | Breedis, Jan. | |
| 6. | Taktis, Joh. | |
| 8. | Truzis, Karl. | |
| 1. Dörptsche Landstraße. | 1. | Schmidt, Karl. |
| 3. | Muxfeldt, Andr. | |
| 5. | Schames, Mend. | |
| 7. | Keiw, Jurri Dan.’ | |
| 9. | Muckst A. D. | |
| 11. | Treyer, Joh. Jan’. | |
| 13. | Krewald, Hans. | |
| 15. | Orraw, Emilie. | |
| 17. | Bindsche, Karl Hans’. | |
| 2. | Muxfeldt, Andr. | |
| 4. | Kusik. | |
| 6. | Luhdesche Wassermühle. | |
| 8. | Kerrema, Gotter Fr. | |
| 10. | Uibopu, Frieda. | |
| 14. | Lippstok. | |
| 16. | Andersohn, Ernst Pet. | |
| 2. Dörptsche Landstraße. | 19. | Suttis, Elise. |
| 21. | Jakobsohn, Sam. Salm.’ | |
| 23. | Osolin, Märt. | |
| 25. | Erst, Indr. | |
| 27. | Johannson, Anna. | |
| 29. | Pirß, Aug. Jan.’ | |
| 31. | Weeberg, Ado. | |
| 33. | Wiegandt, Minna. | |
| 35. | Eisfeldts Erben. | |
| 37. | Schmidt, Berta. | |
| 18. | Muzeneek Jan. | |
| 20. | Stabulit, Mats. | |
| 22. | Aab, Ferd. | |
| 24. | Lahz, Jan Juh.’ | |
| 26. | Janson, Ferd. | |
| 28. | Paut, Matwei. | |
| 30. | v. Stryk. | |
| 32. | Endrikson, Jan Indr.’ | |
| 34. | Grünberg. | |
| Elisabethstraße. 1. Stadtteil. | 3. | Odras, Karl. |
| 5. | Leius, Tennis Pedo,’ | |
| 2. 4. 6. | Schmidt, Ernst-Ed. R.’ | |
| Elisabethstraße. 2. Luhdescher Platz. | 1. | Gangnus, Pet. |
| 2. | Fadejew, Nik. | |
| 3. | Brandt, Karl. | |
| Engelhardtshöffsche Straße. 3. Stadtteil. | 1. | Groß, Märt. |
| 3. | Kukk, Joh. | |
| 5. | Eglit, Dav. | |
| 2. | Riebel, Jan. | |
| 4. | Abolin, Andr. | |
| 6. | Kais, Ado. | |
| Erbsenstraße. 3. Stadtteil. | 1. | Birit, Ant. |
| 3. | Pantalon, Jan. | |
| 2. | Timpmann, Joh. | |
| Feldstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Gustavson, Adam Adam’. |
| 3. | Kitz, Markus. | |
| 5. | Runges Erben. | |
| 9. | Nolle, Pet. Pet.’ | |
| 4. | Elias, Theo Rein.’ | |
| 6. | Silis, Sus. | |
| 8. | Spainis, Lena. | |
| Fellinsche Landstraße. | 1. | Rull, Eda Ank.’ |
| 3. | Benz, Paul. | |
| 5. | Nirk, Kust. Juh.’ | |
| 7. | Jarw, Andr. | |
| 9. | Sirumpit, Karl Gust.’ | |
| 11. | Steffenau, Hans. | |
| 13. | Timpmann, Ado. | |
| 15. | Luhs, Mich. Mich.’ | |
| 17. | Menin, Jurre Paul.’ | |
| 2. | v. Stryk, Chr. | |
| 4. | Orraw, Joh. Andr.’ | |
| 6. | Aab, Anna Jak.’ | |
| 8. | Kukkain, Rob. | |
| 10. | Rebane, Karl. | |
| 12. | Tamberg, Pet. Thom.’ | |
| 14. | Kurel, Jan Ernst’. | |
| 16. | Galms, Grete Jan.’ | |
| 18. | Kull, Ado Karl’. | |
| Gartenstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Orraw, Lisa. |
| 3. | Pohls Erben. | |
| 5. | Pichu, Mai. | |
| 7. | Apsin, Helene. | |
| 9. | Treufeldt, Wold. | |
| 11. | Riesberg, Anna. | |
| 13. | Kull, Markus. | |
| 15. | Walksche Kirchspielsschule. | |
| 2. | Spieß, Elise. | |
| 4. | Ohsis, Jan. | |
| 6. | Arbeiter, Jak. | |
| 8. | Linde’s Erben. | |
| 10. | Zelmin, Marie. | |
| 12. | Eesalin, Alex. | |
| 14. | Walksches Gemeindehaus. | |
| 16. | Walksche Spar- u. Vorschußkasse. | |
| Herrenstraße. | 3. u. 5. | Austrins Erben. |
| 7. | Singers Erben. | |
| 9. | Rokis, Otto Otto’. | |
| 11. 13. 15. | Schmidt, Ed. R.’ | |
| 6. | Rudolff, Elisabeth. | |
| 8. 10. | Lessik, Joh. | |
| 12. | Pferdepost. | |
| Johannisstraße. 1. Stadtteil. | 1. | Haynberg, S. W. |
| 3. | Tebell, Charl. | |
| 5. | Kowalewskis Erben. | |
| Kirchhofsstraße. 2. Stadtteil. | 3. | Apse, Karl Karl’. |
| 5. | Paulin, Jul. Iw.’ | |
| 7. | Jerum, Jak. Willem’. | |
| 9. | Dajewski, Pet. | |
| 11. | Jankowitsch, Bernh. | |
| 13. | Indriksohn, Pet. Sand.’ | |
| 15. | Kuschkis, Pet. Pet.’ | |
| 17. | Walksches Armenhaus. | |
| 19. | Areilis, Wilh. Jwan’, | |
| 21. | Klawin, Lisa Pet.’ | |
| 23. | Kubo, Andr. Jwan’. | |
| 25. | Binbusse Dav. Ans’. | |
| 27. | Kain, Dav. Iw.’ | |
| 29. | Drubin, Jan Jak.’ | |
| 2. | Behr, Hein. Matw.’ | |
| 4. | Osol, Pet. Karl’. | |
| 6. | Weike, Pet. Hans’. | |
| 8. | Treu, Ad. Heinr.’ | |
| 10. | Gustavson, Karl Otto’. | |
| 12. | Kapzejew, Alexei Nik.’ | |
| 14. | Witol, Christine. | |
| 16. | Bersohn, Jurre Karl’. | |
| 18. | Jerum, Dav. | |
| 20. | Labswihrs, Jan Pet.’ | |
| 22. | Bersohn, Jurre Karl’. | |
| 24. | Wittenberg, Jurre. | |
| Konstantinstraße. 2. Stadtteil. | – | Bergmann, Alex. Alex. |
| – | Enilane Widrik Tidr.’ | |
| – | Zehrin, Dav. Dav.’ | |
| – | Märitz Chr. Jwan’. | |
| – | Karama, Pet. Jan’. | |
| – | Zirk, Paul Ennow. | |
| – | Rurg, Jan Andr.’ | |
| – | Braun, Jan Widrik’. | |
| – | Hurt, Jan Adow. | |
| – | Kasak, Jan Märt.’ | |
| – | Torro, Viktor Zim.’ | |
| 1. Luhdescher Platz, Land. Grund. | 12. | Schlipkis, Jan. |
| 13. | Krock, Karl Gust.’ | |
| 14. | Elste. | |
| 2. Luhdescher Platz. Land. Grund. | 21. | Keiw, Jan. |
| 22. | Wissor, Karl. | |
| 23. | Thomson, Alex. | |
| 24. | Eck Minna Karl’. | |
| 25. | Brock, Karl. | |
| 3. Luhdescher Platz. Land. Grund. | 1. | Schloß-Luhde. |
| 3. | Knappes Erben. | |
| 5. | Kupffers Erben. | |
| 7. | Kreiswehrpfl.-Kommission. | |
| Marienstraße. 3. Stadtteil. | 1. | Krohn, Theo. |
| Marienburgsche Str. 3. Stadtt. | 1. | Simmul, Andr. |
| 2. | Melder, Lena. | |
| Michaelstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Kasarin, Jak. |
| Monopolstr., 2. Stadtteil. | 1. | Kronsbranntwein-Niederl. |
| 2. | Sokolowski, Jos. | |
| :--- | :--- | :--- |
| Moskausche Str. 1. u. 2. Stadtteil. | 1. | Slakomanow, Kondr. Jw.’ |
| 3. | Wichmann, Christ. | |
| 7. 9. | v. Grote, Nik. | |
| 11. | Tielings Erben. | |
| 13. | Einer, Marie. | |
| 13. | Thalberg, Joh. Jak.’ | |
| 15. | Rentei. | |
| 17. | Koch, Ernst Ernst’. | |
| 19. | Burwikow, Nik. Mich.’ | |
| 21. | Grawe, Jak. Joh.’ | |
| 23. | Petersohn, Emil Theod.’ | |
| 25. | Einer, Marie. | |
| 27. | Kronberg Max. | |
| 29. | Wirkow, Tennis Ant.’ | |
| 39. | Griech.-kath. Nikolai-Kirche. | |
| 41. | Priesterhaus. | |
| 43. | Andresons Erben. | |
| 45. | Telling, Jan Jur’. | |
| 2. | Bohl, Ottilie. | |
| 4. | Rücker, Alfr. Karl’. | |
| 6. 8. 10. | Lindebaum, Emilie. | |
| 12. | Kajander, Ferd. Gottl.’ | |
| 14. | Pödder, J. A. | |
| 16. | Zender, Pauline. | |
| 18. | Braun, Gust. Georg’. | |
| 20. | Groß, Wilh. Georg’. | |
| 22. | Stabshaus. Arresthaus. | |
| 24. | Maertson, Joh. Joh.’ | |
| 26. | Zimajew, Jw. Nik.’ | |
| 28. | Rehse, Ida, Alma u. Anna | |
| 30. | Ogst, Pet. | |
| 32. | Ummalas, Maddis Madd.’ | |
| 34. 36. | Tamm, Joh. Kusm.’ | |
| — | Stadt-Töchterschule. | |
| — | Städt. Mädch.-Gymnasium. | |
| Neustraße, 2. Stadtteil. | 1. | Kamen, Pet. Indr.’ |
| 5. | Kampar, Ant. | |
| 7. | Papst, Rein. | |
| 9. | Lossjew, Alexei Georg’. | |
| 11. 13. 15. | Blohst, Joh. Indr.’ | |
| 17. | Markitant, Sim. Tom.’ | |
| 19. | Ohsis, Pet. Paul’. | |
| 21. | Birks Erben. | |
| 25. | Taube, Dav. Karl’. | |
| 27. | Berg, Aug. | |
| 29. | Bockrodt, Heinr. | |
| 31. | Tschakarn, Jan Dav.’ | |
| 35. | Sullen Andr. | |
| 4. | v. Dahl, Wold. Feod.’ | |
| 6. | Schmeils Erben. | |
| 14. | Schelnina. | |
| 16. | Feldweber, Andr. Jan.’ | |
| 18. 20. | Zender, Pauline. | |
| 22. | Rosenthal, Joh. Indrif.’ | |
| 24. 26. | Uint, Jak. Joh.’ | |
| 28. | Leepin, Karl Pet.’ | |
| Nikolaistraße. 2. Stadtteil. | 1. | Adamsohn, Henn Sim.’ |
| 5. | Ahhu, Ans Kilian’. | |
| 7. | Chinewitsch, Timos. Jwan.’ | |
| 9. | Lehas, Ado Ado’. | |
| 25. | Uhder, Julie Andr.’ | |
| 29. | Arro, Jan Jak.’ | |
| 2. | Katai, Wilh. Joh.’ | |
| 4. | Solowjew, Pet. Jwan’. | |
| 8. | Altusaar, Jak. Dan.’ | |
| 10. | Turnas, Mik. Ans’. | |
| 12. | Siik, Awerti, Dav.’ | |
| 14. | Rutnik, Georg Jwan’. | |
| 16. | Rütel, Jak. Jak.’ | |
| 20. | Loit, Jan Jan’. | |
| Parkstraße. 2. Stadtteil. | — | Torro, Märt. Zim.’ |
| — | Krelowa, Marie Pet.’ | |
| — | Kaup, Joh. Jwan’. | |
| — | Dolgis, Indr. Jwan’. | |
| — | Petersohn, Pet. Kust.’ | |
| — | Hannow, Ernst Adam’. | |
| — | Tamberg, Jak. Jak.’ | |
| — | Lübeck, Joh. Märt.’ | |
| — | Kruglow, Joh. Maxim’. | |
| — | Embrik, Joh. Hans’. | |
| Peddelnsche Str. 2. Stadtteil. | 1. | Enilane, Alex. |
| 2. | Kenis, Andr. | |
| 3. | Kohk, Jurre. | |
| Peddelnsche Landstraße. 1. Luhdenscher Platz. | 15. | Uhder, Märt. |
| 17. | Tschukste, Jak. | |
| 19. | v. Bogdsiewicz. | |
| 16. | Lohrin, Johanna. | |
| 18. | Menks, Karl Gust.’ | |
| 20. | Wainblum, Jan Dav.’ | |
| Pernauer Str. 2. Stadtteil. | — | Bersin, Pet. |
| — | Runin, Pet. Ant.’ | |
| — | Labswihrs, Kust. Jan’. | |
| — | Zirk, Sim. | |
| — | Meßküll, Tanne Pet.’ | |
| Petroleumstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Sakkit, Fanny. |
| 3. | Blohst, Joh. | |
| 5. | Tretjakow, Jak. | |
| 2. | Tretjakow, Nik. | |
| 4. | Baumann, Karl. | |
| 6. | Pommer, Jan. | |
| Pferdebachstraße. 2. Stadtteil. | — | Bundsis, Jan. |
| Pleskausche Str. 2. Stadtteil. | 1. | Kipp, Pet. Joh.’ |
| 3. | Wenzel, Wold Joh.’ | |
| 5. | Mital, Karl Dav.’ | |
| 7. | Rammat, Ans Otto’ | |
| 9. | Sanderson, Ed. Gust.’ | |
| 11. 13. | Suija, Kiril Jwan’. | |
| 15. | Nowikow, Kiril Gerass.’ | |
| 17. | Podegrat, Pet. | |
| 19. 31. | Redel, Karl Jwan’. | |
| 23. | Marktplatz. | |
| 25. | Sillak, Pedo. | |
| 27. | Duchow, Wass. | |
| 29. | Mednis, Karl Pet.’ | |
| — | Thomson, Thom. Karl’. | |
| — | Altin, Anna Jwan’. | |
| — | Graudin, Willlis Pet.’ | |
| — | Müllerson, Joh. Pet.’ | |
| 12. | Meeks, Ferd. Dav.’ | |
| — | Swikis, Adam Rein.’ | |
| — | Klasmann, Joh. Karl’, | |
| 18. 20. | Suide, Endr. Herm.’ | |
| 24. 26. 28. | Mürsep, Jul. Th.’ | |
| 30. | Stafenau, Willis Jwan’. | |
| 32. | Krupowitsch, Wilhelmine. | |
| 34. | Sakkit, Fanny. | |
| Plewnasche Str. 3. Stadtteil. | 1. | Stipneek, Marie u. Erna. |
| 3. | Grindul, Pet. | |
| 5. | Starke, Karl. | |
| 7. | Delram, Moriz. | |
| 9. | Jaunas, Otto. | |
| 2. | Bisseneek, Andr. | |
| 4. | Werle, Alex. | |
| 6. | Opmann, Karl. | |
| 8. | Bindsche, Jak. | |
| Puschkinstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Kersten, Andr. Alex.’ |
| 5. | Eckstein, Nik. Mart.’ | |
| 7. | Zehsneek, Karl Dav.’ | |
| 4. | Ainson, Zim. Ped.’ | |
| 6. | Kruglow, Joh. Maxim.’ | |
| 8. | Melbahrd, Pet. Jak.’ | |
| 12. | Kikas, Jan Otto’. | |
| 14. | Kurg, Jak. Karl’. | |
| 16. | Schmidi, Jul. | |
| 18. | Lechmus, Märt. Joh.’ | |
| Puschkin-Querstraße. 2. Stadtteil. | — | Grünberg, Tennis Andr.’ |
| — | Goldberg, Wilh. | |
| — | Schwarzbach, Dav. Moriz’. | |
| — | Alte Kaserne | |
| Reeperstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Jäger, Reinh. u. Eugenie. |
| 3. | Baeglis, Jan. | |
| 5. | Melgalw, Emil. | |
| 2. | Walschkis, Pet. | |
| 4. | Lahz, Jak. | |
| 6. | Ballod, Karl. | |
| Rigasche Straße. 1. Stadtteil. | 1. | Kowalewskis Erben. |
| 3. | Mallners Erben. | |
| 5. | Muße | |
| 7. | Kowalewskis Erben. | |
| 9. | Polizeiverwaltung. | |
| 11. | Rudolff, Edg. | |
| 2. | Weidemann, J. J. | |
| 4. | Muskau, Aug. Herm.’ | |
| 6. | Zech, Gust. Karl’. | |
| 8. | Kittan, Pet. Andr.’ | |
| 10. 12. | Dunnows Erben. | |
| 14. | Wissor, Karl. | |
| 18. | Dahlberg, Rob. Ernst’. | |
| 20. | Horn, Jak. Ado’. | |
| Alte Rigasche Poststraße. 1. Luhdensche Platz. | 1. 3. | Wrangels Erben. |
| 5. | Kittan, Karl. | |
| 7. | Buddenbrock, Baron. | |
| 9. | Luhdesche Kirchspielsschule. | |
| 11. | Karlowiz. | |
| 2. | Wrangels Erben. | |
| 4. | Wrangell-Soerhof. | |
| 6. | Tedder, Joh. Joh.’ | |
| 8. | Luhdesche luth. Kirche. | |
| 10. | Kerwiß, Reinh. | |
| Alte Rigasche Poststraße. 2. Luhd. Platz. | 1. | Gaigal, K. A. |
| 3. | Kippit, Pet. | |
| 5. | Alwer, Andr. | |
| 7. | Luhde-Pastorat. | |
| 9. | Seeberg, H. | |
| 11. | Baltmischkis. | |
| 13. | Schketris, Pet. u. Jak. | |
| 2. | Rudit, A. J. | |
| 4. | Singer, Math. | |
| 6. | Kuplais, Jan Jan’. | |
| 8. | Thal, Karl. | |
| 10. | Jannies, Pet. | |
| 12. | Nowikow, Kiril Gerass.’ | |
| Sandstraße. 2. Stadtteil. | — | Gailis, Jak. Pet.’ |
| — | Gläser, Emma Andr.’ | |
| 3. | Trey, Jak. | |
| 4. | Rosenfeldt, Andr. Jur.’ | |
| Sandstraße, kleine. 2. Stadtt. | — | Duwin, Wold. Jan’. |
| — | Kalnins Erben. | |
| Schmalstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Horn, Jak. |
| 2. | Müllerson, Joh. | |
| Schmiedestraße. 1. Stadtteil. | 1. | Rathaus. |
| 3. | Ehrfeldt, B. R. | |
| 5. | Rasumowskis Erben. | |
| 7. | Radsin, J. K. | |
| 9. | Galkins Erben. | |
| 11. 13. | Kampmanns Erben. | |
| 15. | Alwer, M. J. | |
| 6. | Galkins Erben. | |
| 8. | Seedin, Alfr. Pet.’ | |
| 10. | Austrin, Jak. Pet.’ | |
| 12. | Wrangells Erben. | |
| Schmiedestraße, kl. 1. Stadtt. | 1. | Nagis, Karl Jur’ |
| 3. | Stadtpostamt. | |
| 2. Schmiedestraße. Luhd. Platz. | 1. | Kirpit, Joh. Sander’. |
| 3. | v. Ulmann, L. | |
| 5. | Rogge. | |
| 7. | Arap, Marie Jwan.’ | |
| 9. | Krause, Gerh. Christ.’ | |
| 11. | Mehring. | |
| 13. | Realschule. | |
| 23. | Sulin. | |
| 2. | Swekis, Otto Andr.’ | |
| 4. | Christiani. | |
| 6. | Ehrling. | |
| 8. | Apeltin. | |
| 10. | Krause, Rob. Christ.’ | |
| 12. | Eglit, Viktor Jak.’ | |
| Simonstraße. 3. Stadtteil. | 1. | Pan, Pet. |
| 2. | Brauner, Aug. | |
| Stationsstr. 2. Stadtteil. | — | Sutis, Karl. |
| — | Kaukii, Jan. | |
| — | Bauer, Wass. Karl’. | |
| — | Spohr, Max Jwan.’ | |
| — | Sakkit, Fanny. | |
| 7. | Jessionowski, Steph. Franz’. | |
| — | Sakkis Erben. | |
| Tannenbergstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Aab, Andr. |
| 3. | Marten, Pet. | |
| Tannenbergstraße (cont.) | 5. | Schelnina, Olga. |
| 7. | Sulin, Andr. | |
| 9. | Amberg, Ed. | |
| 11. | Märiß, Joh. | |
| 13. | Tschausow, Dmitri. | |
| 15. | Kamen, Jan. | |
| 17. | Vilan, Pet. | |
| 19. | Baltkaul, Louise. | |
| 21. | Strosche. | |
| 23. | Tuks, Andr. | |
| 25. | Toal, Trine. | |
| 27. | Kukke, Tennis. | |
| 29. | Raudsep, Pet. | |
| 31. | Kool Karl. | |
| 33. | Rislain, Joh. | |
| 35. | Podneek, Indr. | |
| 2. | Kegel, Joh. | |
| 4. | Lindebaum, J. | |
| 6. | Truzis Franz. | |
| 8. | Peterson, Märt. | |
| 10. | Amberg, Ed. | |
| 12. | Sandersohn, Rich. | |
| 14. | Leche, Joh. | |
| 16. | Fink, Andr. | |
| 18. | Karro, Hans. | |
| 20. | Samul, Jan. | |
| 22. | — | |
| 24. | Bekke, Ado. | |
| 26. | Willister, Märt. | |
| 28. | Kurwiß, Jan. | |
| 30. | Wendweber, Jan. | |
| 32. | Rammat, Jan. | |
| 34. | Kunz, Feod. | |
| Waldstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Kangro, Kasp. |
| 2. | Hurt, Joh. | |
| Waldstraße. | 1. | Bihrin, Dav. |
| 3. | Pakkul, Minna. | |
| 5. | Silis, Pet. | |
| 7. | Stallis, Dav. | |
| 9. | Swaigsne, Karl. | |
| 11. | Schause, Jwan. | |
| 13. | Pustus, Maddis. | |
| 15. | Bojar, Karl. | |
| 17. | Kaur, Otto. | |
| 19. | Heinrichsohn, Jan. | |
| 2. | Turm, Kust. | |
| 4. | Rütlane, Karl. | |
| 6. | Bogdanow, Paul. | |
| 8. | Sulzenberg, Ans. | |
| 10. | Krauklis, Karl. | |
| 12. | Taley, Jan. | |
| 14. | Tobias, Jak. | |
| 16. | Roog, Jurre. | |
| 18. | Sarrin, Karl. | |
| Wasserstraße. 2. Stadtteil. | 1. | v. Dahl, Wold. |
| 2. | Moelder. | |
| 3. | Adamsohn, Ed. | |
| Wendensche Str. 3. Stadtteil. | 1. 2. | Paeglis, Karl. |
| Werrosche Str. 2. Stadtteil. | 1. | Sepp, Andr. |
| 3. | Leppik, Juri. | |
| 5. | Walk, Ans Ans’. | |
| 7. | Lindebaum, Charl. | |
| — | Dinas, Juri Karl’. | |
| 22. | Parß, Lena. | |
| Werrosche Str. 3. Stadtteil. | 1. | Groß, Märt. |
| 3. | Kaiße, Jak. | |
| 5. | Kirk, Andr. | |
| 7. | Pläß, Andr. | |
| 9. | Jegorow, Karoline. | |
| 11. | Muks, Jak. | |
| 13. | Kolmeister, Karl. | |
| 15. | Lellep, Paul. | |
| 17. | Rudit, Indr. | |
| 19. | Sikk, Joh. | |
| 21. | Saarmann, Theo. | |
| 23. | Suttis, Pet. | |
| 25. | Ansohn, Joh. | |
| 27. | Pawlowitsch, Karl. | |
| 29. | Aunin, Jan. | |
| 31. | Sulzenberg, Endr. | |
| 33. | Kokk, Maiß. | |
| 35. | Kaljams, Ferd. | |
| 37. | Paul, Melanie. | |
| 39. | Karjus, Tennis. | |
| 41. | Enger, Otto. | |
| 43. | Uhsi, Andr. | |
| 45. | Orgussar, Georg. | |
| 47. | Oms, Werdi. | |
| 49. | Sepp, Wilh. | |
| 51. | Kallas, Otto. | |
| 2. | Berg, Gust. | |
| 4. | Kurwiß, Zimm. | |
| 6. | Ermus, Rein. | |
| 8. | Sley, Märt. | |
| 10. | Jaunas, Gust. | |
| 12. | Rid, Dan. | |
| 14. | Suija, Moriz. | |
| 16. | Paegle, Adam. | |
| 18. | Kukkain, Jak. | |
| 20. | Suttis, Jak. | |
| 22. | Sepp, Werdi. | |
| 24. | Bersohn, Dav. | |
| 26. | Warik, Endr. | |
| 28. | Aunin, Friß. | |
| 30. | Wimbe, Aug. | |
| 32. | Tamm, Jan. | |
| 34. | Segus, Ans. | |
| 36. | Arro, Endr. | |
| 38. | Tächi, Jan. | |
| 40. | Ragis, Andr. | |
| 42. | Rebane, Eva. | |
| 44. | Rudsit, Jak. | |
| 46. | Wister, Maiß. | |
| Wiesenstraße. 3. Stadtteil. | 1. | Tamm, Jan. |
| Wladimirstraße. 2. Stadtteil. | 1. | Enok, Friß Joh.’ |
| 3. | Einbaum, Joh. Jur.’ | |
| 5. | Dallit, Gust. Jak.’ | |
| 7. | Schütz, Marie. | |
| 11. | Seetin, Marie. | |
| 13. | Skraustin, Aug. | |
| 15. | Sirnis, Jan Pet.’ | |
| 21. | Wirkow, Tennis Ant.’ | |
| 23. | Zimmermann, Märt. | |
| 25. | Wester, Jurre. | |
| 27. | Miljan, Jan Jak.’ | |
| 29. | Jürgensohn, Kath. | |
| 31. | Tubalep, Joh. Otto. | |
| 33. | Wares, Jan Andr.’ | |
| 2. | Grünberg, Nik. Ant.’ | |
| 8. | Lutter, Hans Wold.’ | |
| 10. | Stadt-Kaserne. | |
| 10 | Porß, Lena u. Pet. Juri’. | |
| 12. | Ahben, Otto Karl’. | |
| 14. | Zihrul, Andr. Jw.’ | |
| 16. | Püwi, Elisab. Juri’. | |
| 18. | Neuland, Hans Kust.’ | |
| 20. | Mick, Mats Endr.’ | |
| 22. | Gensohn, Jan Gottl.’ | |
| 24. | Lutein, Mattis Jan’. | |
| 26. | Werneck, Karl Adam’. | |
| 30. | Königsberg, Friß Mikk.’ | |
| 36. | Kiels Erben. | |
| Wolmarsche Str. 3. Stadtteil. | 1. | Osol, Jurre. |
| 3. | Grindul, Pet. | |
| 5. | Zirk, Paul Joh.’ | |
| 7. | Kirik, Kust. | |
| 2. | Papul, Alma. | |
| 4. | Urbe, Joh. | |
| 6. | Iwersohn, Enn. | |
| 8. | Wares, Ado. |
-
Adolf Richters Baltische Verkehrs- und Adressbücher, lk 188-201, 1909 ↩